Fecha: 25/06/2010
Ponente: LUCIANO VARELA CASTRO
Voces: ![]() Penal: Comisión del Delito: Infracción Penal: Excusas Absolutorias: Regularización de la Situación Tributaria ![]() Penal: Comisión del Delito: Responsabilidad en Actos Criminales: Autoría de Actos Criminales: Responsabilidad de los Administradores Sociales ![]() Penal: Comisión del Delito: Responsabilidad en Actos Criminales: Cooperación Necesaria en Actos Criminales ![]() Penal: Delitos: Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social: Delito de Fraude Tributario ![]() Penal: Delitos: Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social: Excusa Absolutoria por Regularización de la Situación Tributaria ![]() Penal: Delitos: Delitos de Falsedades: Delito de Falsedad de Documento Público, Oficial y Mercantil |
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Junio de dos mil diez.
Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto los recursos de casación por infracción de ley, precepto constitucional y quebrantamiento de forma, interpuestos por los procesados Alberto , Diego , Hugo , Paulino , Carlos José , Luciano , Teodoro , AZUCARERA EBRO, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL, Abel , Doroteo , y Íñigo , representados por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, por Teofilo , representado por la Procuradora Dª Gema Sainz de la Torre Vilalta, y por Abelardo representado por el Procurador D. Antonio Rodríguez Muñoz, contra la sentencia dictada por la Sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con fecha 26 de noviembre de 2008, por delitos de fraude contra la Hacienda de la Comunidad Europea y falsedad documental. Ha intervenido el Ministerio Fiscal; y, como parte recurrida EL ABOGADO DEL ESTADO . Ha sido Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro.
PRIMERO.- El Juzgado Central de Instrucción nº 5, instruyó Procedimiento Abreviado nº 184/01, contra Diego , Hugo , Paulino , Carlos José , Luciano , Teofilo , Abel , Alberto , Íñigo , Teodoro , Doroteo y Abelardo y como responsable civil subsidiaria la entidad "Azucarera Ebro, S.L., Sociedad Unipersonal", por delitos de fraude contra la Hacienda de la Comunidad Europea y de falsedad continuada y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Nacional, que con fecha 26 de noviembre de 2008 en el rollo nº 13/04, dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados:
"Probado y así expresa y terminantemente se declara que: - A.- Las campañas azucareras concernidas por la presente causa están normativamente regladas conforme a las siguientes pautas cronológicas establecidas por la Unión Europea (U.E): -Cada campaña comienza el día 1 de Julio.- Finaliza el día 30 de Junio del año siguiente.- Antes del día 15 de Febrero, las empresas productoras de azúcar deben presentar ante el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales su declaración de producción estimada.- Antes del día 15 de Septiembre, dichas empresas deben presentar ante dicha Aduana Gestora su declaración de producción definitiva correspondiente a la campaña ya finalizada.- Antes del día 1 de Octubre, la Aduana Gestora determina la producción definitiva de cada empresa (que no de cada fábrica) de la campaña en cuestión.- Cada una de estas campañas azucareras es estanca en el sentido de que las cantidades de azúcar producidas durante la misma deben ajustarse a las cuotas fijadas para esa campaña en concreto (cuota de azúcar A + B). De esta forma, la producción de azúcar por encima de esa cuota previamente establecida desde la Unión Europea para cada Estado miembro y posteriormente por cada Estado miembro para cada una de sus empresas azucareras (no para sus fábricas) se considera azúcar C con las limitaciones, restricciones y obligaciones siguientes:- 1) No puede comercializarse sin más dentro del mercado comunitario (el denominado mercado interior), sino que la empresa productora debe optar por, cumpliendo con los requisitos reglamentarios de tiempo y forma, trasladarlo a la campaña inmediatamente posterior o exportarlo a ámbitos exteriores al mercado comunitario antes del 1 de Enero siguiente al término de la campaña de comercialización de que se trate .- 2) Caso de no acreditarse por la empresa que dicho azúcar C ha recibido uno de los dos destinos precedentemente indicados, se considerará que dicha cantidad de azúcar C ha tenido acceso al mercado interior comunitario, generándose entonces la obligación del Estado miembro concernido de recaudar el importe derivado de la correspondiente exacción reguladora.- B.- Las sociedades y entidades mercantiles concernidas por la presente causa y en el periodo comprendido por la misma admiten una sistematización desveladora de su respectiva condición y con arreglo a la siguiente caracterización: - a) La Sociedad General Azucarera de España, S.A. y la Azucarera de Guadalfeo, S.A. (cuyas respectivas cuotas de producción de azúcar eran gestionadas en común, y a ese único efecto, por la Agrupación de interés económico denominada Unión Azucarera, Agrupación de Interés Económico) formaban desde el 23 de Febrero de 1994 el Grupo Sociedad General Azucarera de España, constituyéndose este grupo azucarero como una única empresa productora de azúcar con CIF A- 28006278 - (BOE n° 51 de 1 de Marzo de 1994).- b) Por otro lado, coexistía en el mercado de producción del azúcar la empresa Ebro Agrícolas Compañía de Alimentación, S.A, con NIF 59199987.- c) Más adelante, el 25 de Mayo de 1998, se procedió a dar de alta en el Registro Mercantil de Barcelona a la Sociedad Azucarera Ebro Agrícolas, S A (tomo 30.701, folio 1, hoja n° B-178150, NIF A-47- 412333), como resultante de la fusión de las empresas Sociedad General Azucarera de España, S.A. y de Ebro Agrícolas Compañía de Alimentación, S.A. A partir de la campaña de comercialización azucarera 1998/1999 (vigencia desde 1 de Julio de 1998), desaparecen las cuotas de Ebro Agrícolas Compañía de Alimentación, S.A. y de Sociedad General Azucarera de España, S.A. La cuota de la empresa resultante de la fusión, es decir, de Sociedad Azucarera Ebro Agrícolas, S.A se gestiona conjuntamente dentro de la Unión Azucarera Agrupación de Interés Económico, creada a los solos efectos de gestión de cuota, conjuntamente con la de Azucarera de Guadalfeo, S.A. (B.O.E: n° 233 de 29 de Septiembre de 1998).- d) Con fecha 8 de Febrero de 2001 (fuera ya del periodo abarcado por esta causa), se inscribe en el Registro Mercantil la escritura de fusión por absorción de Azucarera Ebro Agrícolas, S.A. y Puleva, S.A., dando lugar a la sociedad Ebro Puleva, S.A.- Por escritura de 28 de Marzo de 2001, Ebro Puleva, S.A. segregó la rama de actividad consistente en la fabricación y comercialización del azúcar, alcohol, piensos y sus derivados y la aportó a su filial Azucarera Ebro, S.L, Sociedad Unipersonal, con NIF B- 78373511, íntegramente participada por la matriz Ebro Puleva, S.A.- e) Para el ejercicio de la actividad azucarera de producción, comercialización, importación y exportación, las empresas objeto de la presente causa tenían fabricas y almacenes en las siguientes localidades: La Bañeza, Aranda de Duero, Toro, El Carpió, Monzón de Campos, Miranda de Ebro, Peñafiel, Salamanca, San José de la Rinconada (Sevilla), Guadalcacín (Jerez de la Frontera), Jédula, Benavente, Venta de Baños, Veguellina, Ciudad Real, Guadalete y Villafranca.- C.- Al menos en las campañas azucareras 96/97, 97/98, 98/99 y 99/2000, los movimientos internos ficticios (MIF) que han quedado acreditados son los siguientes: 1.- RECONOCIDOS por la empresa como movimientos internos ficticios.- I.- En escrito del Director General de Sociedad Azucarera Ebro Agrícolas, S.A. el 4 de Abril de 2000 al Fondo Español de Garantía Agraria, los movimientos internos ficticios correspondientes a la campaña 96/97:
Cuadro 1
Campaña | Inicio | Final | Origen | Destino | Qm |
---|---|---|---|---|---|
96/97 | 18/9/96 | 19/09/96 | Benavente | Ciudad Real | 1.416,00 |
21/11/96 | 28/11/96 | Benavente | Monzón | 15.000,00 | |
19/12/96 | 23/12/96 | Benavente | Veguellina | 11.328,00 | |
24/12/96 | 27/12/96 | Monzón | Benavente | 5.000,00 | |
25/02/97 | 28/02/97 | Benavente | Veguellina | 11.316,00 | |
20/03/97 | 31/03/97 | Guadalete | Benavente | 21.759,440 | |
19/03/97 | 25/03/97 | Benavente | Monzón | 15.888,00 | |
25/03/97 | 25/03/97 | Benavente | Veguellina | 1.548,00 | |
10/04/97 | 15/04/97 | Guadalete | Ciudad Real | 8.493,84 | |
Total | 91.749,28 |
Las fábricas intervinientes en estos movimientos internos ficticios pertenecían, en aquellas fechas, a Sociedad General Azucarera de España, S.A.- II.- Reconocidos ante la Inspección de Aduanas e Impuestos Especiales en diligencia de 4 de diciembre de 2.000 por Sociedad Azucarera Ebro Agrícolas, S.A.
Cuadro 2
Campaña | Inicio | Final | Origen | Destino | Qm |
---|---|---|---|---|---|
97/98 | 04/7/97 | 13/8/97 | Guadalcacín | V. Baños | 10.007.10 |
04/7/97 | 24/8/97 | Jédula | Toro | 14.923,50 | |
18/08/97 | 03/09/97 | Guadalcacín | Miranda | 3.661.40 | |
29/09/97 | 29/09/97 | Benavente | Monzón | 2.304,00 | |
02/09/97 | 20/09/97 | Jédula | Salamanca | 8.983,80 | |
22/09/97 | 29/09/97 | Rinconada | Bañeza | 4.929,30 | |
02/10/97 | 02/10/97 | Rinconada | Bañeza | 732,20 | |
19/09/97 | 29/09/97 | Guadalcacín | Bañeza | 3.840,00 | |
01/10/97 | 06/10/97 | Guadalcacín | Bañeza | 2.640,00 | |
14/10/97 | 06/11/97 | Rinconada | Miranda | 12.001,00 | |
06/10/97 | 17/10/97 | Jerez | Benavente | 7.400,00 | |
30/12/97 | 31/12/97 | Benavente | Veguellina | 3.012,00 | |
03/12/97 | 25/02/98 | Guadalete | Peñafiel | 40.390,60 | |
26/02/98 | 10/03/98 | Toro | Miranda | 8.005,90 | |
07/03/98 | 10/03/98 | Toro | Peñafiel | 2.016,80 | |
18/03/98 | 20/03/98 | Toro | Peñafiel | 2.705,10 | |
29/06/98 | 30/06/98 | Jerez | Benavente | 1.920,00 | |
30/06/98 | 30/06/98 | Guadalcacín | V. Baños | 521.80 | |
Total | 129.994,50 |
En la campaña 97/98 las fábricas implicadas pertenecían tanto a Sociedad General Azucarera de España, S.A. como a Ebro Agrícolas, Compañía de Alimentación, S.A.
Cuadro 3
Campaña | Inicio | Final | Origen | Destino | Qm |
---|---|---|---|---|---|
98/99 | 01/07/98 | 30/0798 | Guadalcacín | V. Baños | 6.575,70 |
16/07/98 | 13/08/98 | Guadalcacín | Bañeza | 9.576,00 | |
02/07/98 | 22/08/98 | Jédula | Peñafiel | 17.617,20 | |
01/07/98 | 27/08/98 | Jerez | Benavente | 36.08,00 | |
16/07/98 | 20/08/98 | Guadalcacín | Salamanca | 10.080,00 | |
23/09/98 | 29/09/98 | Guadalete | Benavente | 4.017,80 | |
25/09/98 | 29/09/98 | Benavente | Veguellina | 7.932,00 | |
06/10/98 | 09/10/98 | Salamanca | Benavente | 8.002,70 | |
15/10/98 | 17/10/98 | Bañeza | Benavente | 7.542,60 | |
17/11/98 | 20/11/98 | Benavente | Monzón | 10.080,00 | |
23/11/98 | 26/11/98 | Peñafiel | Monzón | 15.120,00 | |
23/12/98 | 30/12/98 | Benavente | Monzón | 10.068,00 | |
15/01/99 | 22/01/99 | Toro | Monzón | 14.832,00 | |
12/05/99 | 27/05/99 | Guadalete | Guadalcacín | 9.968,00 | |
Total 98/99 | 164.492,00 |
En la campaña 98/99 las fábricas implicadas pertenecían todas ellas a Sociedad Azucarera Ebro Agrícolas, S.A. porque ya se había producido la fusión a todos los efectos.
Cuadro 4
Campaña | Inicio | Final | Origen | Destino | Qm |
---|---|---|---|---|---|
99/00 | 24/09/99 | 25/09/99 | Rinconada | Salamanca | 6.048,00 |
24/09/99 | 30/09/99 | Rinconada | La Bañeza | 30.032,80 | |
23/11/99 | 29/11/99 | Toro | Peñafiel | 2.001,80 | |
22/11/99 | 30/11/99 | Miranda | Peñafiel | 13.476,80 | |
11/11/99 | 04/12/99 | Ciudad Real | Monzón | 8.160,00 | |
23/11/99 | 04/12/99 | Toro | Benavente | 12.984,00 | |
02/12/99 | 04/12/99 | Salamanca | Peñafiel | 4.500,00 | |
02/12/99 | 13/12/99 | Toro | Az. Guadalquivir | 6.996.00 | |
20/11/99 | 22/12/99 | La Bañeza | Az. Guadalquivir | 24.524,80 | |
09/12/99 | 16/12/99 | Ciudad Real | Az. Guadalquivir | 2.880,00 | |
17/12/99 | 19/12/99 | Salamanca | Az. Guadalquivir | 1.500,00 | |
09/12/99 | 20/12/99 | Salamanca | Benavente | 17.040,00 | |
Total 99/00 | 130.144,20 | ||||
TOTAL | 424.63,70 |
Los movimientos internos ficticios reconocidos en la campaña 99/2000 (hasta Diciembre de 1999) afectan a la presente causa únicamente a efectos de la cotización para la compensación por gastos de almacenamiento, pero no así a efectos de la exacción reguladora.- III.- Reconocidos ante la Policía Judicial por Ildefonso, Secretario General del Grupo Ebro Puleva, S.A., el 20 de Julio de 2001 y en escrito de parte dirigido al Juzgado Instructor el 30 de Julio de 2001 .
Cuadro 5
Campaña | Inicio | Final | Origen | Destino | Qm |
---|---|---|---|---|---|
97/98 | 07/05/98 | 04/06/98 | Benavente | Guadalete | 40.390,60 |
Total 97/98 | 40.390,60 | ||||
98/99 | 10/05/99 | 11/05/99 | Guadalete | Guadalcacín | 3.883,41 |
Total 98/99 | 3.883,41 | ||||
TOTAL | 44.274,00 |
El movimiento interno ficticio de la campaña 97/98 ha de agregarse a los anteriormente relacionados en dicha campaña; el segundo, practicado durante la campaña 98/99, ha de sumarse a los previamente recogidos en dicha campaña.- 2.- PUESTOS DE MANIFIESTO por los organismos consoladores a través de su investigación.- Se trata de movimientos internos cuya documentación no justifica su efectiva realización. Se reflejan exclusivamente los que corresponden a campañas concernidas por la presente causa.
Cuadro 6
Albarán Expedición | Fecha | Origen | Destino | Nombre comercial transportista | Producto | Cantidad | expedida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9800988 | 16/04/98 | LA RINCONADA | VILLAFRANCA DEL PENEDES | INTER TRANSPORTES JIJA GIRIBETS, S.A | BLANQUILLA | GRANEL | 27.260 |
9703151 | 09/09/97 | LA BAÑEZA | TORO | MELCON BURGOA NORBERTO HERMINIO | BLANQUILLA SACO PELETIZADO | 50 KG | 22.050 |
9702965 | 06/08/97 | GUADALCACÍN | LA BAÑEZA | TRANSPORTES GERPOSA SA. | BLANQUILLA | GRANEL | 26.360 |
9703166 | 10/09/97 | LA BAÑEZA | SALAMANCA | TRANSPORTES GERPOSA, SA | BLANQUILLA | SACO | 24.150 |
9703728 | 29/09/97 | LA BAÑEZA | VILLAFRANCA | TRANSPORTES GERPOSA SA. | BLANQUILLA | GRANEL | 27.460 |
9703729 | 29/09/97 | LA BAÑEZA | VILLAFRANCA | TRANSPORTES GERPOSA SA. | BLANQUILLA | GRANEL | 26.960 |
9704294 | 15/10/97 | SALAMANCA | VILLAFRANCA | TRANSPORTES GERPOSA SA. | BLANQUILLA | GRANEL | 26.340 |
970471 | 25/10/97 | SALAMANCA | VILLAFRANCA | TRANSPORTES GERPOSA SA. | BLANQUILLA | GRANEL | 26.640 |
9709669 | 09/12/97 | TORO | VILLAFRANCA | TRANSPORTES GERPOSA SA. | BLANQUILLA | GRANEL | 25.450 |
9710029 | 15/12/97 | TORO | VILLAFRANCA | TRANSPORTES GERPOSA SA. | BLANQUILLA | GRANEL | 29.940 |
9800371 | 09/01/98 | MIRANDA | VILLAFRANCA | TRANSPORTES GERPOSA SA. BLANQUILLA BILSA 1 KG | FARDO | 10 KG | 24.000 |
9800607 | 14/01/98 | MIRANDA | VILLAFRANCA | TRANSPORTES GERPOSA SA. | BLANQUILLA | GRANEL | 26.840 |
9802862 | 14/03/98 | TORO | LA BAÑEZA | TRANSPORTES GERPOSA SA. | BLANQUILLA | GRANEL | 26.840 |
9803027 | 18/03/98 | TORO | VILLAFRANCA | TRANSPORTES GERPOSA SA. | BLANQUILLA | GRANEL | 26.240 |
9703906 | 19/09/97 | GUADALCACÍN | MIRANDA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL. | BLANQUILLA BIG-BAG | 1200 KG | 24.000 |
9703907 | 19/09/97 | GUADALCACÍN | MIRANDA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL. | BLANQUILLA BIG-BAG | 1200 KG | 24.000 |
9703908 | 19/09/97 | GUADALCACÍN | MIRANDA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL | BLANQUILLA BIG-BAG | 1200 KG | 24.000 |
9703909 | 19/09/97 | GUADALCACÍN | MIRANDA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL | BLANQUILLA SACOS ESLINGADO | 50 KG | 24.000 |
TOTAL CAMPAÑA 98/99 KG
QM 459.530
4.595,30
Cuadro 7
Albarán | Fecha de expedición | Origen | Destino | Nombre comercial transportista | Producto | Cantidad | expedida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80045101 | 25/02/99 | PEÑAFIEL | SALAMANCA | MELCON BURGOA NORBERTO HERMINIO | Blanquilla Saco Palet Chep | 50 kj | 23.100 |
80014081 | 31/10/98 | MONZON DE CAMPOS | BENAVENTE | TRANS-CHEMA 1 SL. | BlanquillaBig Bag | 1200 Kg | 24.200 |
80016992 | 26/11/98 | VEGUELLINA | LA BAÑEZA | TRANS-CHEMA 1 SL. | Blanquilla Big Bag | 1200 K | 26.070 |
80016994 | 26/11/98 | VEGUELLINA | LA BAÑEZA | TRANS-CHEMA 1 SL. | Blanquilla Big Bag | 12 kg | 24.000 |
80047216 | 03/03/99 | LA BAÑEZA | VEGUELLINA | TRANS-CHEMA 1 SL. | Blanquilla Big Bag | 1200 Kg | 24.000 |
80065071 | 01/06/99 | BENAVENTE | VILLAFRANCA | TRANS-CHEMA 1 SL. | Blanquilla Saco Palet Chep | 50 Kg | 22.050 |
8006566 | 03/06/99 | BENAVENTE | VILLAFRANCA | TRANS-CHEMA 1 SL. | Blanquilla Saco Palet Chep | 50 Kg | 22.050 |
80070992 | 24/06/99 | BENAVENTE | VILLAFRANCA | TRANS-CHEMA 1 SL. | Blanquilla Saco Palet Chep | 50 kg. | 22.050 |
80070992 | 24/06/99 | BENAVENTE | VILLAFRANCA | TRANS-CHEMA 1 SL. | Blanquilla Saco Palet Chep | 50 Kg | 22.050 |
80071992 | 29/06/99 | BENAVENTE | VILLAFRANCA | TRANS-CHEMA 1 SL. | Blanquilla Saco Palet Chep | 50 kg | 22.050 |
9800253 | 10/08/98 | EL CARPIO | LA RINCONADA | TRANSLIPUL, SL. | BLANQUILLA | GRANEL | 26.660 |
9800225 | 15/05/98 | EL CARPIO | GUADALETE | TRNSLIPUL, SL | BLANQUILLA | GRANEL | 25.760 |
80034370 | 20/01/99 | LA BAÑEZA | TORO | TRANSLIPUL SL. | Jarabe | 25.220 | |
80038991 | 03/02/99 | LA BAÑEZA | TORO | TRANSLIPUL SL. | Jarabe | 25.080 | |
9800261 | 07/09/98 | ARANDA | MIRANDA | TRANSPORTES CANTERO CAMPILLO, SA. | BLANQUILLA | GRANEL | 26.540 |
80002766 | 20/10/98 | ARANDA | MIRANDA | TRANSPORTES CANTERO CAMPILLO, SA. | BLANQUILLA | GRANEL | 26.300 |
80002767 | 20/10/98 | ARANDA | MIRANDA | TRANSPORTES CANTERO CAMPILLO, SA. | BLANQUILLA | GRANEL | 26.160 |
80002768 | 20/10/98 | ARANDA | MIRANDA | TRANSPORTES GERPOSA, SA. | BLANQUILLA | GRANEL | 26.980 |
80002770 | 20/10/98 | ARANDA | MIRANDA | TRANSPORTES CANTERO CAMPILLO, SA. | BLANQUILLA | GRANEL | 25.860 |
9803116 | 30/07/98 | LA RINCONADA | CIUDAD REAL | TRANSPORTE GERPOSA, S.A. | BLANQUILLA | GRANEL | 27.200 |
9800154 | 08/08/98 | EL CARPIO | JEDULA | TRANSPORTES GERPOSA, SA | BLANQUILLA | GRANEL | 26.820 |
9800213 | 14/08/98 | EL CARPIO | JEDULA | TRANSPORTES GERPOSA S.A. | BLANQUILLA | GRANEL | 27.190 |
9805321 | 28/08/98 | GUADALCACIN | LA RINCONADA | TRANSPORTES GERPOSA S.A | BLANQUILLA | GRANEL | 104.140 |
9802429 | 02/09/98 | JEDULA | LA RINCONADA | TRANSPORTES GERPOSA S.A | Blanquilla Saco Palet Chep | 50 Kg | 24.150 |
9803111 | 11/09/98 | PEÑAFIEL | VENTA DE BAÑOS | TRANSPORTES GERPOSA S.A | BLANQUILLA | GRANEL | 25.880 |
9800303 | 23/09/98 | ARANDA | MIRANDA | TRANSPORTES GERPOSA S.A | BLANQUILLA | GRANEL | 26.200 |
80002759 | 20/10/98 | ARANDA | VALLADOLID | TRANSPORTES GERPOSA S.A | BLANQUILLA | GRANEL | 14.640 |
80006713 | 01/11/98 | TORO | VALLADOLID | TRANSPORTES GERPOSA S.A | Blanquilla Big Bag | 1200 Kg | 26.400 |
80006829 | 01/011/98 | TORO | VALLADOLID | TRANSPORTES GERPOSA S.A | Blanquilla Big Bag | 1200 Kg | 25.200 |
80007021 | 02/11/98 | TORO | VALLADOLID | TRANSPORTES GERPOSA S.A | Blanquilla Big Bag | 1200 KG | 25.200 |
80007029 | 02/11/98 | TORO | VALLADOLID | TRANSPORTES GERPOSA S.A | Blanquilla Big Bag | 1200 Kg | 24.200 |
80008571 | 05/11/98 | TORO | VALLADOLID | TRANSPORTES GERPOSA S.A | Blanquilla Big Bag | 1200 Kg | 25.200 |
80009120 | 08/11/98 | TORO | VALLADOLID | TRANSPORTES GERPOSA | S.A Blanquilla Big Bag | 1200 Kg | 26.400 |
80009124 | 08/11/98 | TORO | VALLADOLID | TRANSPORTES GERPOSA S.A | Blanquilla Big Bag | 1.200 Kg | 26.400 |
80009152 | 08/11/98 | TORO | VALLADOLID | TRANSPORTES GERPOSA S.A | Blanquilla Big Bag | 1.200 Kg | 24.000 |
800011756 | 14/11/98 | TORO | VALLADOLID | TRANSPORTES GERPOSA S.A | Blanquilla Big Bag | 1.200 Kg | 24.000 |
9802984 | 28/07/98 | LA RINCONADA | CIUDAD REAL | TRANSVERSO SL. | BLANQUILLA | GRANEL | 25.980 |
9802857 | 27/08/98 | PEÑAFIEL | VILLAFRANCA | TRANSVERSO SL | Blanquilla Saco Palet | 50 Kg | 24.150 |
80000732 | 05/10/98 | LA BAÑEZA | SALAMANCA | TRANSVERSO SL | Blanquilla Saco Palet Chep | 50 KG | 22.050 |
80000705 | 13/10/98 | LA BAÑEZA | SALAMANCA | TRANSVERSO SL | Blanquilla Saco Palet Chep | 50 KG | 22.050 |
80027324 | 28/12/98 | LA BAÑEZA | TORO | TRANSVERSO SL | Jarabe | 26.480 | |
80046044 | 01/03/99 | LA BAÑEZA | TORO | TRANSVERSO SL | Jarabe | 24.500 |
TOTAL CAMPAÑA
99/00 kg
Km 1.358.680
13.586,80
Cuadro 8
Albarán | Fecha expedición | Origen | Destino | Nombre comercial transportista | Producto | Cantidad | expedida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80115378 | 26/11/99 | VENTA DE BAÑOS | MONZON | ESTEVEZ CISTERNAS SL. | Blanquilla | Granel | 271.580 |
80115389 | 26/11/99 | MONZON DE CAMPOS | AZUCARERA DE CASTILLA | ESTEVEZ CISTERNAS SL | Blanquilla | Granel | 271.580 |
80073871 | 02/07/99 | TORO | EL CARPIO | MELCON BURGOA, NORBERTO HERMINIO | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 24.000 |
80074271 | 05/07/99 | TORO | EL CARPIO | MELCON BURGOA.NORBERTO HERMINIO | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80074278 | 05/07/99 | TORO | EL CARPIO | MELCON BURGOA,. NORBERTO HERMINIO | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80124519 | 18/12/99 | MIRANDA | VILLAFRANCA | TRANSPORTES CANTERO CAMPILLO SA. | Blanquilla | Granel | 26.560 |
80124896 | 20/12/99 | VILLAFRANCA | MIRANDA | TRANSPORTES CANTERO CAMPILLO SA. | Blanquilla | Granel | 26.560 |
80097641 | 14/010/99 | JEDULA | LA RINCONADA | TRANSPORTES GERPOSA SA. | Blanquilla Saco Palet Chip | 50 Kg | 23.100 |
80101500 | 23/10/99 | TORO | VILLAFRANCA | TRANSPORTES GERPOSA SA. | Blanquilla | Granel | 26.620 |
80101504 | 23/10/99 | TORO | VILLAFRANCA | TRANSPORTES GERPOSA SA. | Blanquilla | Granel | 26.200 |
80106724 | 06/11/99 | TORO | VILLAFRANCA | TRANSPORTES GERPOSA SA. | Blanquilla | Granel | 26.540 |
80115549 | 27/11/99 | SALAMANCA | BENAVENTE | TRANSPORTES GERPOSA SA. | Blanquilla | Granel | 25.700 |
80115553 | 27/11/99 | SALAMANCA | BENAVENTE | TRANSPORTES GERPOSA SA. | Blanquilla | Granel | 26.720 |
80124069 | 17/12/99 | TORO | BENAVENTE | TRANSPORTES GERPOSA SA. | Blanquilla | Granel | 26.640 |
80089740 | 02/09/99 | ARANDA | PEÑAFIEL | TRANSPORTES ROMERAL SA. | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 24.000 |
80089742 | 02/09/99 | ARANDA | PEÑAFIEL | TRANSPORTES ROMERAL SA. | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 14.400 |
80109253 | 13/11/99 | SALAMANCA | VEGUELLINA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL. | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80109254 | 13/11/99 | SALAMANCA | VEGUELLINA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL. | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80109255 | 13/11/99 | SALAMANCA | VEGUELLINA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL. | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80109257 | 13/11/99 | SALAMANCA | VEGUELLINA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL. | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80112295 | 13/11/99 | VEGUELLINA | SALAMANCA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL. | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80112297 | 13/11/99 | VEGUELLINA | SALAMANCA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80112298 | 13/11/99 | VEGUELLINA | SALAMANCA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL. | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80112299 | 13/11/99 | VEGUELLINA | SALAMANCA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL. | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80109398 | 15/11/99 | SALAMANCA | VEGUELLINA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL. | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80109403 | 15/11/99 | SALAMANCA | VEGUELLINA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL. | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80109411 | 15/11/99 | SALAMANCA | VEGUELLINA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL. | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80109422 | 14/11/99 | SALAMANCA | VEGUELLINA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL. | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80112301 | 15/11/99 | VEGUELLINA | SALAMANCA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL. | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80112302 | 15/11/99 | VEGUELLINA | SALAMANCA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL. | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80112303 | 15/11/99 | VEGUELLINA | SALAMANCA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL. | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80112304 | 15/11/99 | VEGUELLINA | SALAMANCA | TRANSPORTES SUCO DE PALENCIA SL. | Blanquilla big bag | 1200 Kg | 25.200 |
80087676 | 20/08/99 | BENAVENTE | TORO | TRANSVERO SL. | Blanquilla Saco Palet Chip | 50 Kg | 24.150 |
80088500 | 26/08/99 | BENAVENTE | TORO | TRANSVERO SL | Blanquilla Saco Palet Chip | 50 Kg | 25.200 |
80115657 | 28/11/99 | TORO | VILLAFRANCA | TRANSVERO SL | Blanquilla | Granel | 25.680 |
80122637 | 15/12/99 | SALAMANCA | BENAVENTE | TRANSVERO SL | Blanquilla | Granel | 26.100 |
TOTAL CAMPAÑA 99/00 KG
QM 1.394.950
13.949,50
